![]() |
![]() |
![]() |
Rezultat operacije | Ciljna vrednost | |
1. | Nova zaposlitev – novo delovno mesto | 1 |
2. | Urejen prilagojen center za izvajanje novih programov za ranljive skupine (ureditev prostorov potrebe za izvajanje izobraževalnih, teoretično in praktičnih programov, delavnic, taborov) | 1 |
3. | Nabava potrebne opreme za prostore za izvajanje izobraževalnih, teoretično in praktičnih programov, delavnic, taborov - 1 ter računalniške in varnostne opreme, katera je nujno potrebna za delo z osebami s posebnimi potrebami – 2, nabava kosilnice za potrebe urejanja sprehajalne poti, brežin in okolice centra - 3 | 3 |
4. | Ureditev sprehajalne poti, ki je nujno potrebna za dostop do ribje steze za potrebe aktivnega vključevanja ribolova rib | 1 |
5. | Urejana ribja steza (čiščenje kanala do reke Krke) | 1 |
6. | Urejena brežina (odstranitev invazivnih tujerodnih vrst) | 1 |
7. | Oblikovani novi inovativni programi teoretičnega in praktičnega izobraževanja za ranljive skupine 1 - priprava rib – praktično in teoretično, 2 - lovljenje rib – praktično teoretično, 3 - ribiški tabor 4 - terapije z gongi |
4 |
8. | Izvedene teoretične učno izobraževalne delavnice v centru - priprava ribe od vode do krožnika (4 – teoretične v centru, 4 – praktične v centru | 4 |
9. | Izvedene praktične učno izobraževalne delavnice v centru - priprava ribe od vode do krožnika (4 – teoretične v centru, 4 – praktične v centru | 4 |
10. | Izvedene predstavitve novih učnih programov in projekta na različnih dogodkih v Posavju – Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki | 4 |
11. | Izvedeni učni ribolovi z opremo in pod vodstvom Ribiške družine Brežice - pridobljena znanja kako ribo ujeti in ravnati z njo – teoretična izobraževanja | 6 |
12. | Izvedeni učni ribolovi z opremo in pod vodstvom Ribiške družine Brežice - pridobljena znanja kako ribo ujeti in ravnati z njo – praktična izobraževanja | 6 |
13. | Izvedena dva 5 dnevna ribiška tabora v centru, ki bosta prilagojena ranljivim skupinam v spremstvu spremljevalcev s strani Zveze Sonček in VDC Leskovec | 2 |
14. | Izvedena terapija z gongi | 6 |
15. | Izdelan logotip projekta | 1 |
16. | Ustvarjena nova spletna stran | 1 |
17. | Promocijska knjižica novih programov in projekta | 200 izvodov |
18. | Informacijska tabla za potrebe informiranja o projektu | 4 |
19. | Novinarska konferenca ob zaključku projekta | 1 |
20. | Prispevek/Oddaja na lokalni televiziji | 1 |
Cilj | Kazalnik | Število |
Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta | Št. novo ustvarjenih delovnih mest | 1 |
Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih | Št. novih produktov ali storitev Št. ohranjenih delovnih mest Št. novoustanovljenih podjetij Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |
|
Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja | Št. novih programov ali storitev (praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor , 4 – terapije z gongi) Št. vključenih proizvajalcev Št. vključenih prebivalcev |
4 1 200 |
Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela | Št. izvedenih ukrepov Št. novih okoljskih rešitev |
|
Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS | Št. izvedenih ukrepov (odstranili bomo odvečno rast, tujo rodnost invazivnih vrst ter na degradiranem območju zasadili drevesa predpisana iz pridobljenega dovoljenja s strani Zavoda za varstvo narave). Št. novih vsebin in programov Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja |
1 200 |
Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo | Št. izboljšanih ali novih programov 1-priprava rib – praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor, 4 – terapije z gongi Št. vključenih iz ranljivih skupin Št. vzpostavljenih partnerstev |
4 100 1 |
Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev | Št. izboljšanih ali novih programov 1-priprava rib – praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor, 4 – terapije z gongi Št. vključenih v nove programe |
4 100 |